| Product Profile | |
|---|---|
| Strain Name: | Bacillus licheniformis |
| Form: | Probiotics Powder |
| Specification: | 50 billion CFU/g |
| Storage: | Store in a cool and dry place. |
| Shelf Life: | 24 months |
| Packaging: | 1Kg/foil bag |
| Qualification: | ISO9001 / FSSC 22000 / Organic |
| Statements: | NON-GMO |
| Advantages: | Heat resistance, Acid and alkali resistance, High activity |
Bacillus licheniformis is a versatile probiotic bacterium known for its heat resistance, enzyme production capabilities, and broad adaptability. Our Bacillus licheniformis lyophilized powder contains ≥5.0×10^10 CFU/g viable bacteria, produced with probiotic freeze-drying technology.
Bacillus licheniformis exhibits outstanding heat resistance (30-55℃) and enzyme-producing activity. As a feed additive, Bacillus licheniformis effectively promotes animal digestion and regulates gut microbiota; as an agricultural microbial inoculant, Bacillus licheniformis helps improve soil quality and enhance crop growth; Bacillus licheniformis is also suitable for organic waste degradation in environmental applications. It features excellent water solubility and high stability, compliant with feed safety standards and organic farming requirements.
| TEST ITEM | SPECIFICATION | RESULT | TEST METHOD |
|---|---|---|---|
| Product Information | |||
| Product Name | Probiotics powder | Conform | - |
| Probiotics Type | Bacillus licheniformis | Conform | - |
| Batch No. | HG250408003 | Conform | - |
| Physical Characteristics | |||
| Color | Light brown powder | Conform | QB/T 4575 |
| Aspect | Powder to granular, no caking | Conform | QB/T 4575 |
| Odor | No abnormal odor | Conform | QB/T 4575 |
| Impurities | No visible foreign objects | Conform | QB/T 4575 |
| Moisture % | ≤5.0 | 3.46 | GB 5009.3 |
| Water Activity(aw) | ≤0.15 | 0.09 | GB 5009.238 |
| Heavy Metal Analysis | |||
| Lead(Pb)/ppm | ≤0.5 | Conform | GB 5009.12 |
| Arsenic(As)/ppm | ≤0.5 | Conform | GB 5009.11 |
| Cadmium(Cd)/ppm | ≤1 | Conform | GB 5009.15 |
| Mercury(Hg)/ppm | ≤0.1 | Conform | GB 5009.17 |
| Microbiological Analysis | |||
| Viable Cell count (CFU/g) | ≥5.0 * 1010 | 6.2 * 1010 | SHHP-QC-03-010 |
| Coliform/CFU/g | ≤10 | <10 | GB 4789.3 |
| Mold/CFU/g | ≤50 | <10 | GB 4789.15 |
| Escherichia coli/CFU/g | ≤10 | <10 | GB 4789.38 |
| Salmonella | Negative in 25g | Negative in 25g | GB 4789.4 |
| Staphylococcus aureus | Negative in 25g | Negative in 25g | GB 4789.10 |
| Shigella | Negative in 25g | Negative in 25g | GB 4789.5 |
Dosage 0.05-0.2%, significantly improves growth performance and reduces diarrhea in livestock.
Mix with organic fertilizer (1kg/ton) to suppress soil-borne pathogens and boost plant health.
Degrades high-concentration organic wastewater with ≥50% COD removal rate.
| Lactobacillus Strains | Bifidobacterium & Other Strains |
|---|---|
| Lactobacillus plantarum | Bifidobacterium bifidum |
| Lactobacillus reuteri | Bifidobacterium animalis (B.lactis) |
| Lactobacillus rhamnosus | Bifidobacterium longum susp.longum (B.longum) |
| Lactobacillus casei | Bifidobacterium breve |
| Lactobacillus paracasei | Bifidobacterium adolescentis |
| Lactobacillus delbrueckii susp. bulgaricus | Lactobacillus delbrueckii susp. bulgaricus |
| Lactobacillus salivarius | Lactococcus lactis susp. lactis |
| Lactobacillus helveticus | Lactococcus lactis susp. cremoris |
| Lactobacillus fermentum | Streptococcus thermophilus |
| Lactobacillus gasseri | Akkermansia muciniphila |
| Lactobacillus johnsonii | Lactobacillus buchneri |
| Lactobacillus brevis | Bacillus clausii |
| Lactobacillus cripatus | Bacillus subtilis |
| Lactobacillus lactis | Bacillus megaterium |
| Saccharmyces boularidii | Bacillus licheniformis |
| Saccharmyces cerevisiae | Bacillus coagulans |
| Types of probiotic premix/blend (customized) | |